| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01180 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,715,733,000 đồng
07
11
14
22
29
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 2 | 7,857,866,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,660 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,242 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01179 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,833,689,000 đồng
05
12
13
17
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,833,689,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,087 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,134 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01177 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,920,780,500 đồng
06
29
31
35
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,920,780,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,257 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,996 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||