T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #01387 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,265,650,500 đồng
05
29
30
31
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 18,265,650,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 911 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,883 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01386 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,550,767,500 đồng
02
03
06
16
26
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 16,550,767,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 972 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,068 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,979,698,500 đồng
01
09
12
27
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 14,979,698,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,388 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,806 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01384 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,701,789,000 đồng
20
30
34
35
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 13,701,789,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 819 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,911 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01383 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,512,555,500 đồng
24
26
29
32
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 25,512,555,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,317 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,404 | 30,000 |